![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weekday & Holiday | Saturday & Day before holiday | |
|---|---|---|
| 1/1 - 1/2 | A | A |
| 1/3 - 1/5 | B | B |
| 1/6 - 3/28 | D | C |
| 3/29 - 4/12 | C | B |
| 4/13 - 4/25 | D | C |
| 4/26 - 5/5 | C | B |
| 5/6 - 8/12 | D | C |
| 8/13 - 8/16 | B | B |
| 8/17 - 10/31 | D | C |
| 11/1 - 12/6 | B | B |
| 12/7 - 12/27 | D | C |
| 12/31 | A | A |
| 2 per room | 3 per room | 4 per room | 5 per room | 6 per room | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 tatami mat size:"Take" / with toilet | |||||
| A | 29,400 yen | ||||
| B | 23,100 yen | ||||
| C | 22,050 yen | ||||
| D | 21,000 yen | ||||
| >>Reservations | |||||
| 10 tatami mat size:"Ume" / with toilet | |||||
| A | 31,500 yen | 31,500 yen | 29,400 yen | ||
| B | 27,300 yen | 27,300 yen | 27,300 yen | ||
| C | 26,250 yen | 26,250 yen | 25,200 yen | ||
| D | 25,200 yen | 25,200 yen | 24,150 yen | ||
| >>Reservations | |||||
| 12 tatami mat size:"Gio", "Tokiwa", "Ogura", "Atago" or "Gojo" / with bath and toilet | |||||
| A | 34,650 yen | 34,650 yen | 33,600 yen | 32,550 yen | |
| B | 28,350 yen | 28,350 yen | 27,300 yen | 26,250 yen | |
| C | 27,300 yen | 27,300 yen | 26,250 yen | 25,200 yen | |
| D | 26,250 yen | 26,250 yen | 25,200 yen | 24,150 yen | |
| >>Reservations | |||||
| 15 tatami mat size:"Togetsu" / with a private open-air bath | |||||
| A | 36,750 yen | 36,750 yen | 34,650 yen | ||
| B | 30,450 yen | 30,450 yen | 29,400 yen | ||
| C | 29,400 yen | 29,400 yen | 28,350 yen | ||
| D | 28,350 yen | 28,350 yen | 27,300 yen | ||
| >>Reservations | |||||
| 12 and 6 tatami mat size: "Hozugawa" / with a stone bath hot spring "Matsu" / with an indoor bath with a view | |||||
| A | 42,000 yen | 42,000 yen | 40,950 yen | 39,900 yen | 36,750 yen |
| B | 39,900 yen | 39,900 yen | 38,325 yen | 36,750 yen | 34,650 yen |
| C | 38,325 yen | 38,325 yen | 36,750 yen | 34,650 yen | 32,550 yen |
| D | 36,750 yen | 36,750 yen | 34,650 yen | 32,550 yen | 31,500 yen |
| >>Reservations | |||||
(1 tatami = 1.65square meters)
*Children's Meal Rates (5 - 12 years old):
Children's meals include 3 fewer dishes than the adult meals, and are charged
at a rate of 70% of the adult meal charge.
Children's "Shokado Bento" Dinner is offered at 50% of the adult charge.
![]() |
![]() |
![]() |
Susukinobaba-cho Tenryuji, Saga, Ukyo-ku, Kyoto city, Kyoto, Japan 616-8385 TEL: 075-872-3355 (from overseas: 81-75-872-3355) FAX: 075-872-9310 (from overseas: 81-75-872-9310) mail: info@benkei.biz check in: 16:00 check out: 10:00 |




